本文将肥猫云公开资料中的套餐、协议、节点地区与一份历史测速记录整理为结构化表格。延迟、IP 与流媒体扫描标记及速度均来自一次历史记录,不构成本站独立实测或持续可用性保证。
先看公开资料与边界
| 公开资料字段 | 本次整理内容 |
|---|---|
| 线路说明 | 公开资料标注为 BGP 入口线路;实际分配与线路规则以账户页为准。 |
| 协议 | Trojan;购买前应确认常用客户端及订阅导入方式是否仍匹配。 |
| 可见地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国;地区存在不等于对速度或可用性的承诺。 |
| 支付方式 | 公开资料列出支付宝,结算页实际可用方式与规则为准。 |
| 本站边界 | 未独立测试当前速度、稳定性、客服响应、流媒体、隐私实践或长期可用性。 |
公开资料称服务于 2023 年 11 月开始提供。服务能力、节点与规则会变化,不能依据历史资料推断长期表现;首次购买宜从短周期开始,在自己的网络、设备和常用时段完成核对。
六档当前套餐资料
以下套餐名称、价格、周期与流量按本次可见资料整理为表格,不展示或复用价格图。服务方可能调整档位、折扣和规则,下单时只以账户页与结算页为准。
| 套餐 | 价格 | 流量 | 周期 | 资料标示 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| BGP线路·肥猫年付加强版 | ¥96 / 年 | 60GB / 月 | 年付 | 8 折优惠;强烈推荐 | 前往核对 |
| BGP线路·基础套餐 | ¥20 / 月 | 120GB / 月 | 月付 | 以结算页实际方案为准 | 前往核对 |
| BGP线路·标准套餐 | ¥40 / 月 | 300GB / 月 | 月付 | 以结算页实际方案为准 | 前往核对 |
| BGP线路·旗舰套餐 | ¥100 / 月 | 700GB / 月 | 月付 | 以结算页实际方案为准 | 前往核对 |
| BGP线路·企业套餐 | ¥180 / 月 | 1500GB / 月 | 月付 | 以结算页实际方案为准 | 前往核对 |
| 肥猫专享节点 | ¥600 / 月 | 500G 专线流量 | 月付 | 独享带宽与独享 IP;具体规则以结算页为准 | 前往核对 |
专享节点与常规月付套餐属于不同产品结构,不能按单价直接横向比较。设备数、倍率、重置、退款与自动续费等字段应在结算前逐项核对。
一次历史测速记录:20 条代表节点
以下为 2024-10-16 11:54:48(CST)的 20 条原始代表记录,覆盖不限速测试、香港、台湾、新加坡、日本和美国。TLS RTT、HTTPS 延时、IP 风险、流媒体状态及速度均为当次结果;不代表当前速度、稳定性、解锁能力或长期表现。
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延时 | IP 类型 | IP 风险 | Disney+ | Netflix | YouTube | OpenAI | 平均速度 | 最高速度 | UDP类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不限速测试 | Trojan | 94ms | 387ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 89.13MB | 125.72MB | FullCone |
| 2 | 香港 HK-01 | Trojan | 94ms | 367ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 98.81MB | 132.72MB | FullCone |
| 8 | 香港 HK-07 | Trojan | 100ms | 355ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 79.94MB | 116.88MB | FullCone |
| 14 | 香港 HK-13 | Trojan | 83ms | 327ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 108.42MB | 139.15MB | FullCone |
| 20 | 香港 HK-19 | Trojan | 101ms | 400ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 97.86MB | 139.23MB | FullCone |
| 22 | 台湾 TW-01 | Trojan | 118ms | 3374ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 139.83MB | 162.55MB | FullCone |
| 25 | 台湾 TW-04 | Trojan | 95ms | 351ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 67.80MB | 131.39MB | FullCone |
| 28 | 台湾 TW-07 | Trojan | 104ms | 398ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 58.15MB | 114.12MB | FullCone |
| 31 | 台湾 TW-10 | Trojan | 90ms | 353ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 37.51MB | 50.55MB | FullCone |
| 32 | 新加坡 SG-01 | Trojan | 129ms | 573ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 20.32MB | 54.01MB | FullCone |
| 35 | 新加坡 SG-04 | Trojan | 174ms | 494ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 8.98MB | 23.43MB | Unknown |
| 38 | 新加坡 SG-07 | Trojan | 123ms | 462ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 7.57MB | 29.98MB | Unknown |
| 41 | 新加坡 SG-10 | Trojan | 129ms | 458ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 134.92MB | N/A | FullCone |
| 42 | 日本 JP-01 | Trojan | 122ms | 540ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 38.32MB | 108.79MB | FullCone |
| 45 | 日本 JP-04 | Trojan | 103ms | 440ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 72.58MB | 154.68MB | FullCone |
| 48 | 日本 JP-07 | Trojan | 206ms | 559ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 60.52MB | N/A | FullCone |
| 51 | 日本 JP-10 | Trojan | 130ms | 478ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 128.23MB | 161.80MB | FullCone |
| 52 | 美国 US-01 | Trojan | 244ms | 903ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(50) | 解锁(US) | N/A | 送中(CN) | 解锁(US) | 28.27MB | 55.07MB | FullCone |
| 56 | 美国 US-05 | Trojan | N/A | N/A | 商宽/机房 IP | MEDIUM(50) | 解锁(US) | N/A | 送中(CN) | 解锁(US) | 34.50MB | 65.95MB | FullCone |
| 60 | 美国 US-09 | Trojan | 225ms | 877ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(50) | 解锁(US) | N/A | 送中(CN) | 解锁(US) | 43.85MB | 93.56MB | FullCone |
这是一份单次、单一环境下的历史记录,不能外推到你的运营商、晚高峰、当前节点负载或长期流媒体表现。
注册与首次核对流程
- 确认入口与套餐名:仅从本页官网入口进入账户,先核对服务名、套餐周期、流量和结算金额。
- 检查客户端兼容:确认设备是否支持 Trojan 及订阅导入方式。
- 逐项查看规则:确认节点范围、设备数、倍率、重置、退款与自动续费。
- 先做短周期验证:在自己的网络和常用时段测试连接与实际需求,再决定是否长期订阅。
常见问题
肥猫云最低月付是多少?
本次可见资料中的基础套餐为 ¥20 / 月、120GB / 月。这是本次资料快照,不是实时库存价。
测速记录是否代表我的实际速度?
不能。它是 2024-10-16 的单次历史记录,应以自己的网络和短周期体验为准。
专享节点与常规套餐有什么区别?
本次资料将专享节点列为独享带宽、独享 IP 的独立产品,流量和规则不能直接与常规套餐横向比较,应以结算页说明为准。
去肥猫云官网核对当前信息
本文整理的是核验当天的公开资料。价格、套餐、条款与可用功能随时可能调整,下单前请在官网结算页逐项确认。
部分官网按钮为推广注册链接,本站可能获得佣金;最终以服务方结算页和条款为准。
资料边界与更新
本文发布于 2026-09-28。套餐、协议、地区和测速记录均为公开资料整理。本文不对速度、稳定性、流媒体、隐私实践或长期可用性作独立保证。
读者评价
暂无审核通过的读者评价。